Параметр | Каталожный № | Состав набора, мл | |
R1 | R2 | ||
ЛПВП | 1 3521 9910 021 | 5×20 | 1×25 |
ЛПНП | 1 4121 9910 021 | 5×20 | 1×25 |
Свободные жирные кислоты | 1 5781 9910 935 | 2×20 | 1×10 |
Триглицериды | SB 10 571 021 | 3×68 | — |
Стандарт: 1×3 | |||
SB 10 571 022 | 9×68 | — | |
Стандарт: 2×3 | |||
Фосфолипиды | 1 5741 9910 930 | 4×20 | 2×10 |
Холестерин | SB 10 130 021 | 3×68 | — |
Стандарт: 1×3 | |||
SB 10 130 022 | 9×68 | — | |
Стандарт: 2×3 |
Параметр | Каталожный № | Состав набора, мл | |
R1 | R2 | ||
Альбумин в моче и спинно-мозговой жидкости (Микроальбумин) | 1 0242 9910 935 | 2×20 | 1×8 |
Антистрептолизин О | 1 7012 9910 935 | 2×20 | 1×8 |
Аполипопротеин А1 | 1 7102 9910 935 | 2×20 | 1×8 |
Аполипопротеин В | 1 7112 9910 935 | 2×20 | 1×8 |
Гликозилированный гемоглобин | 1 3329 9910 935 | 2×15 | 1×10 |
R3: 1×5 | |||
Гемолизирующий раствор для определения гликозилированного гемоглобина | 1 4570 9910 113 | 500 | |
Д-димер | 1 7268 9910 935 | 2×12 | 1×8 |
Иммуноглобулин А | 1 7202 9910 935 | 2×20 | 1×8 |
Иммуноглобулин Е | 1 7239 9910 930 | 2×20 | 2×10 |
Иммуноглобулин G | 1 7212 9910 935 | 2×20 | 1×8 |
Иммуноглобулин M | 1 7222 9910 935 | 2×20 | 1×8 |
Комплемент С3с | 1 1802 9910 935 | 2×20 | 1×8 |
Комплемент С4 | 1 1812 9910 935 | 2×20 | 1×8 |
Липопротеин (а) | 1 7139 9910 930 | 2×20 | 2×10 |
Миоглобин | 1 7098 9910 935 | 2×12 | 1×8 |
Преальбумин | 1 0292 9910 935 | 2×20 | 1×8 |
Ревматоидный фактор | 1 7022 9910 935 | 2×20 | 1×8 |
С-реактивный белок | 1 7002 9910 935 | 2×20 | 1×8 |
С-реактивный белок универсальный/ высокочувствительный | 1 7045 9910 930 | 3×20 | 3×20 |
Трансферрин | 1 7252 9910 935 | 2×20 | 1×8 |
Ферритин | 1 7059 9910 935 | 1×20 | 1×10 |
Цистатин С | 1 7158 9910 930 | 4×12 | 2×8 |
Параметр | Каталожный № | Состав набора, мл | |
R1 | R2 | ||
Альбумин | SB 10 022 021 | 3×68 | — |
Стандарт: 1×3 | |||
SB 10 022 022 | 9×68 | — | |
Стандарт: 2×3 | |||
SB 10 022 023 | 1×1000 | — | |
Стандарт: 1×10 | |||
β-Гидроксибути- рат | 1 3701 9910 930 | 4×20 | 2×10 |
Билирубин общий | SB 10 081 021 SB 10 081 022 | 2×68 6×68 | 2×17 6×17 |
Билирубин прямой | SB 10 082 021 SB 10 082 022 | 2×68 6×68 | 2×17 6×17 |
Гомоцистеин | 1 3409 9910 930 | 4×12,5 | 1×8 |
R3: 1×6 | |||
Глюкоза ГК | 1 2511 9910 021 | 4×20 | 1×20 |
Стандарт: 1×3 | |||
1 2511 9910 026 | 5×80 | 1×100 | |
Глюкоза ГО | SB 10 250 021 | 3×68 | — |
Стандарт: 1×3 | |||
SB 10 250 022 | 9×68 | — | |
Стандарт: 2×3 | |||
SB 10 250 023 | 1×1000 | — | |
Стандарт: 1×10 | |||
Креатинин | SB 10 171 021 | 2×68 | 2×17 |
Стандарт: 1×3 | |||
SB 10 171 022 | 9×68 | ||
Стандарт: 2×3 | |||
Креатинин ПАП | 1 1759 9910 021 | 3×20 | 2×15 |
Стандарт: 1×3 | |||
1 1759 9910 026 | 4×100 | 2×100 | |
Лактат | 1 4001 9910 021 | 5×20 | 1×25 |
Мочевая кислота | SB 10 300 021 | 2×68 | 2×17 |
Стандарт: 1×3 | |||
SB 10 300 022 | 6×68 | 6×17 | |
Стандарт: 2×3 | |||
Мочевина | SB 10 310 021 | 2×68 | 2×17 |
Стандарт: 1×3 | |||
SB 10 310 022 | 6×68 | 6×17 | |
Стандарт: 2×3 | |||
Общий белок | SB 10 231 021 | 2×68 | 2×17 |
Стандарт: 1×3 | |||
SB 10 231 022 | 6×68 | 6×17 | |
Стандарт: 2×3 | |||
SB 10 231 023 | 1×1000 | – | |
Стандарт: 1×10 | |||
Общий белок в моче | 1 0210 9910 021 | 5×25 | — |
Стандарт: 1×3 | |||
1 0210 9910 026 | 6×100 | — | |
Этанол | 1 0881 9910 930 | 4×20 | 2×10 |
Параметр | Каталожный № | Состав набора, мл | |
R1 | R2 | ||
a-Амилаза | SB 10 050 021 SB 10 050 022 | 2×68 6×68 | 2×17 6×17 |
a-Гидроксибутрат- дегидрогеназа | 1 3201 9910 021 | 5×20 | 1×25 |
Аланинамино-трансфераза (АЛАТ) | SB 10 270 021 SB 10 270 022 | 2×68 6×68 | 2×17 6×17 |
Аспартатамино-трансфераза (АСАТ) | SB 10 260 021 SB 10 260 022 | 2×68 6×68 | 2×17 6×17 |
γ-Глутамил- трансфераза | SB 10 280 021 SB 10 280 022 | 2×68 6×68 | 2×17 6×17 |
Глутаматдегидро- геназа | 1 2411 9910 021 | 5×20 | 1×25 |
Креатинкиназа | SB 10 160 021 SB 10 160 022 | 2×68 6×68 | 2×17 6×17 |
Креатинкиназа МБ | 1 1641 9910 021 | 5×20 | 1×25 |
Дополнительный реагент для креатинкиназы МБ | 1 1690 9910 065 | 3×3 | |
Лактатдегидрогеназа | SB 10 420 021 SB 10 420 022 | 2×68 6×68 | 2×17 6×17 |
Липаза | 1 4321 9910 021 | 5×20 | 1×25 |
Панкреатическая амилаза | 1 0551 9910 021 | 5×20 | 1×25 |
Холинэстераза | 1 1401 9910 021 | 5×20 | 1×25 |
Щелочная фосфатаза | SB 10 040 021 SB 10 040 022 | 2×68 6×68 | 2×17 6×17 |
Параметр | Каталожный № | Состав набора, мл | |
R1 | R2 | ||
Бикарбонат | 1 0950 9910 021 | 5×25 | – |
Стандарт: 1×3 | |||
Железо | SB 10 191 021 | 2×68 | 2×17 |
Стандарт: 1×3 | |||
SB 10 191 022 | 6×68 | 6×17 | |
Стандарт: 2×3 | |||
Кальций АС | SB 10 113 021 | 3×68 | |
Стандарт: 1×3 | |||
SB 10 113 022 | 9×68 | ||
Стандарт: 2×3 | |||
Кальций Фосфаназо | 1 1181 9910 704 | 8×50 | 8×12,5 |
Магний | 1 4610 9910 021 | 5×25 | — |
Стандарт: 1×3 | |||
1 4610 9910 026 | 6×100 | — | |
НЖСС – ненасыщенная железосвязывающая способность | 1 1921 9910 930 | 4×20 | 2×10 |
Хлориды | SB 10 120 021 | 3×68 | — |
Стандарт: 1×3 | |||
SB 10 120 022 | 9×68 | — | |
Стандарт: 2×3 |