| Параметр | Каталожный № | Количество тестов | Состав набора, мл |
| | CA-270 | CA-400 | R1 | R2 |
| α-Амилаза | F 10 050 021 | 700 | 680 | 2×64 | 2×20 |
| F 10 050 022 | 2100 | 2040 | 6×64 | 6×20 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛАТ) | F 10 270 021 | 700 | 680 | 2×64 | 2×20 |
| F 10 270 022 | 2100 | 2040 | 6×64 | 6×20 |
| Альбумин | F 10 022 021 | 860 | 840 | 3×64 | – |
| Cтандарт: 1×3 |
| F 10 022 022 | 2540 | 2520 | 9×64 | – |
| Cтандарт: 2×3 |
| Альбумин в моче и спинно-мозговой жидкости (Микроальбумин) | F 1 0242 9910 935 | 180 | 155 | 2×20 | 1×8 |
| АнтистрептолизинО | F 1 7012 9910 935 | 180 | 155 | 2×20 | 1×8 |
| Аполипопротеин А1 | F 1 7102 9910 935 | 130 | 105 | 2×20 | 1×8 |
| Аполипопротеин В | F 1 7112 9910 935 | 160 | 125 | 2×20 | 1×8 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСАТ) | F 10 260 021 | 700 | 680 | 2×64 | 2×20 |
| F 10 260 022 | 2100 | 2040 | 6×64 | 6×20 |
| β-Гидроксибутират | F 1 3701 9910 930 | 330 | 320 | 4×20 | 2×10 |
| Бикарбонат | F 1 0950 9910 930 | 530 | 530 | 6×20 | – |
| Билирубин общий | F 10 081 021 | 700 | 680 | 2×64 | 2×20 |
| F 10 081 022 | 2100 | 2040 | 6×64 | 6×20 |
| Билирубин прямой | F 10 082 021 | 700 | 680 | 2×64 | 2×20 |
| F 10 082 022 | 2100 | 2040 | 6×64 | 6×20 |
| γ-Глутамилтрансфераза | F 10 280 021 | 700 | 680 | 2×64 | 2×20 |
| F 10 280 022 | 2100 | 2040 | 6×64 | 6×20 |
| Гликозилированный гемоглобин | F 1 3329 9910 935 | 220 | 155 | 2×15 | 1×10 |
| R3: 1×5 |
| F 1 3329 9910 930 | 440 | 310 | 3×20 | 2×10 |
| R3: 1×10 |
| Гемолизирующий раствор для определения гликозилированного гемоглобина | 1 4570 9910 113 | – | – | 500 |
| Глутаматдегидрогеназа | F 1 2411 9910 930 | 330 | 320 | 4×20 | 2×10 |
| Глюкоза 10 минут | F 10 250 021 | 860 | 840 | 3×64 | – |
| Стандарт: 1×3 |
| F 10 250 022 | 2540 | 2520 | 9×64 | – |
| Cтандарт: 2×3 |
| Глюкоза ГК | F 1 2511 9910 917 | 2090 | 2030 | 8×60 | 8×15 |
| Гомоцистеин | F 1 3409 9910 930 | 380 | 370 | 4×12,5 | 1×8 |
| R3: 1×6 |
| Д-димер | F 1 7268 9910 935 | 150 | 105 | 2×12 | 1×8 |
| Железо | F 10 191 021 | 700 | 680 | 2×64 | 2×20 |
| Стандарт: 1×3 |
| F 10 191 022 | 2100 | 2040 | 6×64 | 6×20 |
| Стандарт: 2×3 |
| Иммуноглобулин А | F 1 7202 9910 935 | 130 | 105 | 2×20 | 1×8 |
| Иммуноглобулин G | F 1 7212 9910 935 | 110 | 80 | 2×20 | 1×8 |
| Иммуноглобулин M | F 1 7222 9910 935 | 130 | 105 | 2×20 | 1×8 |
| Иммуноглобулин E | F 1 7239 9910 930 | 280 | 200 | 2×20 | 2×20 2×10 |
| Кальций АС | F 10 113 021 | 860 | 840 | 3×64 | – |
| Стандарт: 1×3 |
| F 10 113 022 | 2540 | 2520 | 9×64 | – |
| Стандарт: 2×3 |
| Кальций Фосфаназо | F 1 1181 9910 917 | 2090 | 2030 | 8×60 | 8×15 |
| Комплемент С3c | F 1 1802 9910 935 | 180 | 155 | 2×20 | 1×8 |
| Комплемент С4 | F 1 1812 9910 935 | 180 | 155 | 2×20 | 1×8 |
| Креатинин | F 10 171 021 | 700 | 680 | 2×64 | 2×20 |
| Стандарт: 1×3 |
| F 10 171 022 | 2100 | 2040 | 6×64 | 6×20 |
| Стандарт: 2×3 |
| Креатинин ПАП | F 1 1759 9910 917 | 1190 | 1170 | 8×30 | 8×15 |
| Креатинкиназа | F 10 160 021 | 700 | 680 | 2×64 | 2×20 |
| F 10 160 022 | 2100 | 2040 | 6×64 | 6×20 |
| Креатинкиназа МБ | F 1 1641 9910 930 | 330 | 320 | 4×20 | 2×10 |
| Дополнительный реагент для креатинкиназы МБ | 1 1690 9910 065 | – | – | 3×3 |
| Лактат | F 1 4001 9910 930 | 330 | 320 | 4×20 | 2×10 |
| Лактатдегидрогеназа | F 10 420 021 | 700 | 680 | 2×64 | 2×20 |
| F 10 420 022 | 2100 | 2040 | 6×64 | 6×20 |
| Липаза | F 1 4321 9910 930 | 330 | 320 | 4×20 | 2×10 |
| Липопротеин (а) | F 1 7139 9910 930 | 280 | 200 | 2×20 | 2×10 |
| Магний | F 1 4610 9910 930 | 530 | 530 | 6×20 | – |
| Миоглобин | F 1 7098 9910 935 | 150 | 105 | 2×12 | 1×8 |
| Мочевая кислота АО | F 10 300 021 | 700 | 680 | 2×64 | 2×20 |
| Стандарт: 1×3 |
| F 10 300 022 | 2100 | 2040 | 6×64 | 6×20 |
| Стандарт: 2×3 |
| Мочевина | F 10 310 021 | 700 | 680 | 2×64 | 2×20 |
| Стандарт: 1×3 |
| F 10 310 022 | 2100 | 2040 | 6×64 | 6×20 |
| Стандарт: 2×3 |
| НЖСС – ненасыщенная железосвязывающая способность | F 1 1921 9910 930 | 330 | 320 | 4×20 | 2×10 |
| Общий белок | F 10 231 021 | 700 | 680 | 2×64 | 2×20 |
| Стандарт: 1×3 |
| F 10 231 022 | 2100 | 2040 | 6×64 | 6×20 |
| Стандарт: 2×3 |
| Общий белок в моче | F 1 0210 9910 930 | 530 | 530 | 6×20 | – |
|
| Панкреатическая амилаза | F 1 0551 9910 930 | 330 | 320 | 4×20 | 2×10 |
| Преальбумин | F 1 0292 9910 935 | 170 | 140 | 2×20 | 1×8 |
| С-реактивный белок | F 1 7002 9910 935 | 180 | 150 | 2×20 | 1×8 |
| С-реактивный белок универсальный / высокочувствительный | F 1 7045 9910 930 | 640 | 495 | 3×20 | 3×20 |
| Ревматоидный фактор | F 1 7022 9910 935 | 180 | 155 | 2×20 | 1×8 |
| Трансферрин | F 1 7252 9910 935 | 130 | 105 | 2×20 | 1×8 |
| Триглицериды 10 минут | F 10 571 021 | 860 | 840 | 3×64 | – |
| Стандарт: 1×3 |
| F 10 571 022 | 2540 | 2520 | 9×64 | – |
| Стандарт: 2×3 |
| Ферритин | F 1 7059 9910 935 | 160 | 100 | 1×20 | 1×10 |
| Фосфолипиды | F 1 5741 9910 930 | 300 | 240 | 4×20 | 2×10 |
| Фосфор | F 10 521 021 | 700 | 690 | 2×64 | 2×20 |
| Стандарт: 1×3 |
| Хлориды | F 10 120 021 | 860 | 840 | 3×64 | – |
| Стандарт: 1×3 |
| F 10 120 022 | 2540 | 2520 | 9×64 | – |
| Стандарт: 2×3 |
| Холестерин 10 минут | F 10 130 021 | 860 | 840 | 3×64 | – |
| Стандарт: 1×3 |
| F 10 130 022 | 2540 | 2520 | 9×64 | – |
| Стандарт: 2×3 |
| Холестерин ЛПВП (прямой иммуно) | F 1 3521 9910 930 | 330 | 320 | 4×20 | 2×10 |
| Холестерин ЛПНП (прямой селективный) | F 1 4121 9910 930 | 330 | 320 | 4×20 | 2×10 |
| Холинэстераза | F 1 1401 9910 930 | 330 | 320 | 4×20 | 2×10 |
| Цистатин С | F 1 7158 9910 930 | 230 | 185 | 4×12 | 2×8 |
| Щелочная фосфатаза | F 10 040 021 | 700 | 680 | 2×64 | 2×20 |
| F 10 040 022 | 2100 | 2040 | 6×64 | 6×20 |
| Этанол | F 1 0881 9910 930 | 330 | 270 | 4×20 | 2×10 |