Кат. № | Диаметр (G/ мм) | Длина (дюйм / мм) | Цвет | Описание |
3020-K | 20G / 0,9 мм | 1» / 25 мм | Жёлтый | Иглы двусторонние |
3020 | 20G / 0,9 мм | 1,5» / 38 мм | Жёлтый | Иглы двусторонние |
3021-K | 21G / 0,8 мм | 1» / 25 мм | Зеленый | Иглы двусторонние |
3021 | 21G / 0,8 мм | 1,5» / 38 мм | Зеленый | Иглы двусторонние |
3022-K | 22G / 0,7 мм | 1» / 25 мм | Черный | Иглы двусторонние |
3022 | 22G / 0,7 мм | 1,5» / 38 мм | Черный | Иглы двусторонние |
4001 | Держатель для игл стандартный | |||
4002 | Держатель для игл с устройством для сброса иглы |
Абсолютная безопасность для персонала, так как отсутствует контакт с кровью пациента
Значительное снижение количества преаналитических ошибок
Стабильно высокое качество материалов и реагентов
Снижение и (или) избавление от затрат
Производит благоприятное впечатление на пациента
Сравнение качества получаемой сыворотки и качества напыления активатора свёртывания в пробирках AMPULAB и пробирках других производителей
На изделия AMPULAB пр-ва компании Soyagreentec, Респ. Корея имеется Регистрационное Удостоверение ФСНСЗСР РФ и Сертификат Соответствия
Изображение | № по каталогу | Объем, мл | Размер, мм | Добавки | Область применения |
Пробирки для получения сыворотки с активатором свёртывания крови | |||||
104101 106201 100301 | 4,0 6,0 10,0 | 13 х 75 13 х 100 16 х 100 | Активатор свёртывания | Клиническая химия, иммунология, серология, группы крови, лекарственный мониторинг | |
Пробирки для получения сыворотки с активатором свёртывания крови и разделительным гелем | |||||
103102 105202 108302 | 3,5 5,0 8,5 | 13 х 75 13 х 100 16 х 100 | Активатор свёртывания и разделительный гель | Клиническая химия, иммунология, серология. Сохранение сыворотки до 72 часов, снижение риска гемолиза | |
Пробирки с К2 / К3 ЭДТА / К2 ЭДТА и разделительным гелем | |||||
201103 202103 203103 204103 206203 200303 | 1,0 2,0 3,0 4,0 6,0 10,0 | 13 х 75 13 х 100 | К2-ЭДТА | Гематологические исследования в цельной крови | |
201104 202104 203104 204104 206204 200304 | 1,0 2,0 3,0 4,0 6,0 10,0 | 13 х 75 13 х 100 | К3-ЭДТА | Гематологические исследования в цельной крови | |
703111 705211 708311 | 3,5 5,0 8,5 | 13 х 75 13 х 100 16 х 100 | К2-ЭДТА и разделительный гель | Исследования плазмы в молекулярной биологии | |
Пробирки с Цитратом натрия 1:9 | |||||
301105 302105 304205 | 1,8 2,7 4,5 | 13 х 75 13 х 100 | Цитрат натрия (0,109М, 3,2%) | Исследования коагуляции | |
301112 302112 304212 | 1,8 2,7 4,5 | 13 х 75 13 х 100 | Цитрат натрия (0,129М, 3,8%) | Исследования коагуляции | |
Пробирки с Li / Na гепарином | |||||
404106 406206 400306 | 4,0 6,0 10,0 | 13 х 75 13 х 100 16 х 100 | Li-гепарин | Исследование плазмы в клинической химии, иммунологии | |
404107 406207 400307 | 4,0 6,0 10,0 | 13 х 75 13 х 100 16 х 100 | Na-гепарин | Исследование плазмы в клинической химии, иммунологии | |
Пробирки с Литий-гепарином и разделительным гелем | |||||
403108 404208 408308 | 3,0 4,5 8,0 | 13 х 75 13 х 100 16 х 100 | Li-гепарин и разделительный гель | Исследование плазмы в клинической химии, иммунологии | |
Пробирки с антикоагулянтами и ингибиторами гликолиза | |||||
503109 503110 | 3,0 3,0 | 13 х 75 13 х 75 | NaF / оксалат K NaF / K3-ЭДТА | Исследование глюкозы | |
Пробирки с Цитратом натрия 1:4 | |||||
Цвет пробирки: черный | 601111 602111 | 1,6 2,4 | 13 х 75 13 х 75 | Цитрат натрия (0,129М, 3,8%) | Определение СОЭ |
Рекомендации по применению
ВАЖНО:
Очередность заполнения вакуумных пробирок:
1. Пробирки для сыворотки с активатором свёртывания
2. Пробирки для коагулологии с цитратом натрия
3. Все остальные пробирки
Рекомендации по центрифугированию:
Перед центрифугированием пробирок для получения сыворотки сгусток должен быть полностью сформированным. В пробирках для сыворотки с красной крышкой для этого требуется от 60 минут, для пробирок с гелем достаточно 30 минут.
Следуйте указаниям из таблицы по силе и времени центрифугирования.
Виды пробирок | ОСЦ (G) | Время (минуты) | |||
Пробирки Ampulab | Сыворотка | Простые С гелем | 1500~1600 1800~2000 | 10 10 | |
Пробирки Ampulab | Плазма | Гепарин С гелем | 2000~2500 2200~2300 | 15 15 |
Относительная сила центрифугирования зависит от радиуса и скорости вращения центрифуги. Она определяется по формуле:
где G – относительная сила центрифугирования; R – радиус ротора центрифуги в см, а S – число оборотов в минуту.
Реологические свойства барьерного материала зависят от температуры. Из-за охлаждения перед центрифугированием или во время центрифугирования текучесть может быть затруднена. Для оптимизации текучести и предотвращения нагрева во время центрифугирования настройте охлаждаемую центрифугу на 25°С. Пробирки с гелем должны быть центрифугированы не позднее двух часов после взятия крови. После формирования барьера пробирки не должны центрифугироваться повторно.