Производитель | DIRUI industrial Co. Ltd. |
Страна | КНР |
Цена | По запросу |
Модульный автоматический биохимический анализатор, гибкая система с непрерывной подачей образцов, предназначенная для лабораторий с потоками от 5000 тысяч тестов в день.
Модульный автоматический биохимический анализатор, гибкая система с непрерывной подачей образцов, предназначенная для лабораторий с потоками от 5000 тысяч тестов в день. Позволяет обеспечить непрерывную работу в крупных клинико-диагностических лабораториях. Возможны различные варианты исполнения, включающие модуль загрузки образцов, ионоселективный модуль, и от 1 до 4 биохимических модулей. Полная интеграция в ЛИС, максимальная степень автоматизации и автономности рабочего процесса. Встроенная утилита для резервного копирования баз данных. Удобная цветовая маркировка и маркировка специальным штрих-кодом штативов для образцов, позволяют быстро определить назначение пробы (контроль качества, калибровка, рутина, срочный тест, перезапуск и т.п.). Удобное программное обеспечение и простая процедура периодического техобслуживания не требуют специальной подготовки для ежедневной работы на приборе. Независимое функционирование модулей позволяет избежать остановки всей системы при невозможности работы на одном из модулей (например, при техобслуживании или при необходимости замены реагентов на одном из модулей). Имеется полный перечень наборов реагентов в системных флаконах со штрих-кодами.
DIRUI CS-6400 | Тип системы: Модульный автоматический биохимический анализатор с произвольным доступом; Компоненты системы: Управляющий модуль, Сортировочный модуль, Аналитический модуль; Тип аналитических модулей: Фотометрический модуль, Ионоселективный модуль Варианты комбинации модулей: 12 различных комбинаций, до 5 модулей в одной системе (От 1 до 4 фотометрических модулей, От 1 до 2 ионоселективных блоков в одном модуле); Общая производительность: До 7360 тестов в час в максимальной комплектации; Производительность фотометрического модуля: 1600 тестов в час для 1 модуля, 6400 тестов в час в максимальной комплектации; Производительность ионоселективного блока: 480 тестов в час для 1 ионоселективного блока, 960 тестов в час в максимальной комплектации; Число позиций для реагентов: Два независимых ротора по 45 позиций для реагентов в охлаждаемом блоке для каждого модуля; Тип флакона: Флаконы объемом 20 мл, 70 мл,100 мл, 150 мл; Программируемые методы: 67 биреагентных метода или 134 монореагентных метода; Реакционный ротор: 330 кювет из оптически прозрачного пластика в каждом фотометрическом модуле; Тип образца: Сыворотка, плазма, СМЖ, моча, асцитная жидкость; Емкости для образцов: Первичные пробирки, чашечки для проб, микропробирки; Загрузка образцов: 300 позиций для проб в штативах, маркировка типа образца выполнена цветовой кодировкой и штрихкодом на боковой стороне штатива; Идентификация штрих-кодов: Автоматические сканеры штрих-кода для реагентов и образцов; Объем образца: 1,5 — 30 мкл (с шагом 0,1 мкл); Объем реагента: 15 — 300 мкл (с шагом 1 мкл); Разведение образца: От 2 до 24 раз; Минимальный реакционный объем: 150 мкл; Принципы измерений: Колориметрия (кинетика/конечная точка), иммунотурбидиметрия, селективная потенциометрия (одновременное измерение Na+, K+, Cl-); Калибровка : Линейная, нелинейная, многоточечная; Время реакции и температура: 14, 22 минуты при 37+/- 0,1ОС; Система дозирования реагентов: Два независимых дозатора для реагентов; Датчики : Датчик уровня жидкости, сгустка и повреждения; Рефлекс-тесты: Наличие; Фотометрическая система: 2 независимых спектрофотометра, вогнутая дифракционная решетка, 13 длин волн: 340 нм, 380 нм, 405 нм, 450 нм, 480 нм, 505 нм, 546 нм, 570 нм, 600 нм, 660 нм, 700 нм, 750 нм и 800 нм; Расход воды: 80 литров в час очищенной воды для 1 модуля; Источник питания: 220±10%, 50/60Гц ; Энергопотребление: 3,7кВт для одного блока, 12кВт в максимальной комплектации; Габариты (Д х Ш х В мм): 1936 (2560)* x 1243 x 1180 1 фотометрический модуль, 3156 (3780)* x 1243 x 1180 2 фотометрических модуля, 4376 (5000)* x 1243 x 1180 3 фотометрических модуля, 5596 (6220)* x 1243 x 1180 4 фотометрических модуля; Вес (кг): 550 (715)* 1 фотометрический модуль, 950 (1115)* 2 фотометрических модуля, 1350 (1515)* 3 фотометрических модуля, 1750 (1915)* 4 фотометрических модуля. | DIRUI industrial Co. Ltd. КНР |
Каталожный номер | Наименование |
2320901001 | Детергент антибактериальный безфосфорный, 0,5 л |
2320901003 | Детергент щелочной, 2л |
1130302135 | Кюветы реакционные измерительные для CS-T240 (CS-300, 400, 600), 120 шт/уп. |
1120100001 | Лампа фотометрическая |
Каталожный номер | Наименование |
2320904001 | Внутренняя стандартная жидкость (ISE-internal standard liquid), 2L/2320904001/ DIRUI |
2320910001 | Детергент ISE (ISE detergent), 100 ml./2320910001/ DIRUI |
2320903001 | Жидкость электрода сравнения ISE (ISE-reference liquid), 500ml/2320903001/ DIRUI |
14204165 | Комплект перистальтической помпы ИСБ (для DIRUI CS-300/6400) |
Контроль ISE H, 3x5ml, (ISE blood quality control HIGH), упак. | |
Контроль ISE L, 3x5ml, (ISE blood quality control LOW), упак. | |
2320902001 | Разбавитель ISE (ISE-diluent), 2L/2320902001 / DIRUI |
Стандарт ISE H, 10x3ml, (ISE Standard Solution HIGH), упак. | |
Стандарт ISE L, 10x3ml, (ISE Standard Solution LOW), упак. | |
1110799015 | Электрод Cl- (ISE Cl- electrode)/1110799015/DIRUI |
1110799014 | Электрод K+ (ISE K+ electrode)/1110799014/DIRUI |
1110799013 | Электрод Na+ (ISE Na+ electrode)/1110799013 / DIRUI |
1110799016 | Электрод сравнения для ISE (ISE Ref electrode) / 1110799016 /DIRUI |